| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Xcode | 2001 | ✔ | - |
|
|
|
Android SDK | 2007 | ✔ | - |
| $ |
|
Directual | 2016 | Low-code платформа — фреймворк для быстрой разработки | |
|
|
|
Genymotion | 2013 | ✔ | $11–34 |
|
|
|
TestFlight | 2010 | ✔ | - |
|
|
|
Crashlytics | 2011 | ✔ | - |
|
|
|
TeamCity | 2006 | ✔ | $20 (сервер), $25 (облако) |
|
|
|
HockeyApp | 2011 | - | |
|
|
|
TestRail | 2009 | ||









