C#, .Net, Java, React, Vue, PHP, Node | 2021 | 8 / 105 | 3 000 | |||||
QA, Аналитика, Java, React, .Net, 1С-Битрикс, C# | 2001 | 167 / 1379 | 3 700 | |||||
Node, React, PHP, Swift, Kotlin, QA, Аналитика | 2011 | 20 / 76 | 2 600 | |||||
PHP, Java, Python, 1С-Битрикс, C#, React Native, Аналитика | 2011 | 300 / 300 | 2 900 | |||||
React, Frontend, другое, PHP, 1С-Битрикс, React Native, Vue, UI/UX | 2004 | — / 18 | — | |||||
PHP, GO, Java, Python, 1С-Битрикс, Node, C# | 2011 | 230 / 230 | 3 500 | |||||
Аналитика, Backend, другое, Frontend, другое, Java, QA, React, 1С-Битрикс | 2007 | 741 / 1570 | 3 600 | |||||
Java, Аналитика, React, QA, Python, Swift, PHP | 2014 | — / 140 | 2 800 | |||||
Python, Java, React, 1С-Битрикс, Swift, PHP, GO | 2020 | 40 / 76 | 2 600 | |||||
QA, Аналитика, Java, Frontend, другое, React, Vue, Angular | 198 / 620 | 2 900 | ||||||
Java, QA, DevOps, C#, .Net, Аналитика, Swift | — / — | — | ||||||
Java, Аналитика, Python, Backend, другое, React, Vue, QA | 2008 | — / — | — | |||||
PHP, Python, GO, Node, DevOps, Vue, Аналитика | 2005 | 136 / 334 | 3 700 | |||||
React, Java, Аналитика, QA, Node, C#, .Net | 2012 | — / — | — | |||||
$ |
Здесь могла бы быть ваша компания
|
|||||||
Java, Аналитика, QA, React, Kotlin, .Net, Swift | 2020 | — / — | 3 000 | |||||
2020 | — / — | — | ||||||
Java, Swift, UI/UX, Kotlin, QA, Backend, другое, Angular | 2010 | — / — | — | |||||
QA, ML/Data Science/AI, Java, Swift, Kotlin, Аналитика, React | 2008 | — / — | — | |||||
Python, GO, Kotlin, Swift, React, PHP, Аналитика | 2018 | — / — | 3 300 | |||||
PHP, 1С-Битрикс, React, Vue, UI/UX, QA, Frontend, другое | 2005 | — / — | — | |||||
Swift, Java, Python, Kotlin, GO, QA, Vue | 2008 | — / — | — | |||||
React, PHP, Аналитика, 1С-Битрикс, Kotlin, Swift, Python | 2003 | 5 / 56 | 3 000 | |||||
QA, PHP, Java, GO, Python, React, Kotlin | 2008 | 8 / 73 | 2 300 | |||||
PHP, Flutter, React, Аналитика, Swift, Kotlin, UI/UX | 2009 | — / — | — | |||||
React, Java, QA, Аналитика, .Net, Vue, C# | 25 / — | 2 900 | ||||||
— / — | — | |||||||
Java, PHP, React, QA, Vue, Аналитика, 1С-Битрикс | 19 / 92 | — | ||||||
2018 | — / — | — | ||||||
2001 | — / — | — | ||||||
2019 | — / — | — | ||||||
1993 | — / — | — | ||||||
QA, PHP, UI/UX, Java, Flutter, C#, .Net | 2016 | 7 / 99 | 2 300 | |||||
Аналитика, QA, Kotlin, Java, React, Angular, Swift | 2016 | 13 / 132 | 3 500 | |||||
Swift, Kotlin, React, Frontend, другое, Backend, другое, QA, UI/UX | 2014 | 13 / 73 | 2 900 | |||||
PHP, Java, React, Angular, Swift, Kotlin, QA | 2009 | — / — | 3 500 | |||||
Node, React, C#, Аналитика, Backend, другое, .Net, Java | 2015 | — / — | — | |||||
2002 | — / — | — | ||||||
Backend, другое, Frontend, другое, Python, UI/UX, React, GO, Vue | 2008 | 34 / — | 2 400 | |||||
React, C++, C#, .Net, QA, Аналитика, Python | 2009 | — / — | — | |||||
Swift, Kotlin, Frontend, другое, Аналитика, QA, Flutter, UI/UX | 2012 | — / — | 3 400 | |||||
1992 | — / — | — | ||||||
Java, PHP, 1С-Битрикс, Node, React, Vue, Angular | 2003 | 35 / 229 | 3 300 | |||||
React, Swift, Kotlin, Java, Python, UI/UX, PHP | 2015 | 148 / — | 2 400 | |||||
C#, .Net, QA, React, Java, UI/UX, PHP | 2008 | — / — | — | |||||
Java, Node, Backend, другое, QA, PHP, GO, .Net | 38 / 65 | 2 500 | ||||||
QA, React, UI/UX, Node, React Native, Python, Аналитика | 14 / 63 | 2 200 | ||||||
1С-Битрикс, PHP, QA, Node, React Native, Аналитика, Python | 18 / 76 | 2 900 | ||||||
PHP, Frontend, другое, Backend, другое, UI/UX, Python, 1С-Битрикс, GO | 2005 | 103 / 135 | 2 600 | |||||
Node, React, Python, Angular, React Native, Java, Vue | 12 / 48 | 2 000 | ||||||
Java, React, Flutter, QA, Аналитика, UI/UX, Angular | 2012 | — / — | 2 800 | |||||
PHP, React, Vue, React Native, UI/UX, GO, Angular | 2015 | 9 / 53 | 2 300 | |||||
C#, .Net, PHP, React, Python, QA, Java | 2006 | 52 / 227 | 2 100 | |||||
PHP, QA, 1С-Битрикс, Vue, Аналитика, React, UI/UX | 2001 | — / — | — | |||||
Python, Kotlin, React, Swift, GO, QA, DevOps | 2015 | 12 / 65 | 2 400 | |||||
Python, React, Аналитика, QA, Swift, DevOps, Node | 2010 | — / — | — | |||||
PHP, 1С-Битрикс, Java, Backend, другое, C#, C++, .Net | 2005 | 71 / 292 | 2 500 | |||||
2005 | — / — | — | ||||||
Python, Java, React, 1С-Битрикс, Swift, PHP, GO | 2020 | 40 / 76 | 2 600 | |||||
— / — | — | |||||||
Node, Backend, другое, QA, React, Frontend, другое, UI/UX, Python | — / — | — | ||||||
2018 | — / — | — | ||||||
Java, Kotlin, QA, Swift, UI/UX, C#, .Net | 2011 | — / — | — | |||||
Frontend, другое, GO, Java, Vue, QA, React, Swift | 2008 | — / — | 2 000 | |||||
PHP, React, Vue, Java, QA, Аналитика, Python | 2009 | 5 / 45 | 2 200 | |||||
QA, Аналитика, Kotlin, Swift, Java, React, Python | 2010 | — / 76 | 2 300 | |||||
QA, Kotlin, Аналитика, Node, GO, React, Swift | 2018 | 33 / — | 2 400 | |||||
React, QA, Python, C#, .Net, UI/UX, Node | 2009 | 9 / — | 3 000 | |||||
Flutter, React Native, QA, Аналитика, React, Vue, Swift | 2014 | 69 / 69 | 3 000 | |||||
PHP, C#, .Net, Node, React, Vue | 2001 | 24 / 97 | 2 800 | |||||
2015 | — / — | — | ||||||
Kotlin, Java, Swift, React, PHP, Vue, UI/UX | 2015 | 7 / 37 | — | |||||
2006 | — / — | — | ||||||
PHP, React, Vue, 1С-Битрикс, Аналитика, Node, GO | 2017 | — / — | 2 400 | |||||
QA, Аналитика, Kotlin, Swift, UI/UX, Java, React | 2012 | — / — | 2 900 | |||||
PHP, 1С-Битрикс, UI/UX, GO, Java, Python, React | 2021 | — / — | 2 700 | |||||
React, Python, QA, React Native | 2017 | 5 / 21 | 2 100 | |||||
C#, .Net, React, Java, QA, Аналитика, DevOps | 2014 | — / — | — | |||||
Swift, Kotlin, UI/UX, QA, Backend, другое, Flutter, Frontend, другое | 2009 | — / — | — | |||||
Swift, Kotlin, GO, Node, .Net, React, Vue | 2012 | — / — | — | |||||
Java, React, C#, .Net, ML/Data Science/AI, Vue, QA | 2019 | — / — | — | |||||
Java, UI/UX, PHP, C++, Swift, C#, GO | 2008 | — / — | — | |||||
UI/UX, PHP, Vue, React, Java, Node, QA | 2011 | 19 / 61 | 2 500 | |||||
Node, React, PHP, Swift, Kotlin, QA, Аналитика | 2011 | 20 / 76 | 2 600 | |||||
PHP, 1С-Битрикс, Vue, React, Python, Node, C# | 2017 | — / — | — | |||||
2016 | — / — | — | ||||||
React, 1С-Битрикс, PHP, React Native, Node, Vue, Java | 2001 | — / 112 | 2 700 | |||||
Vue, UI/UX, PHP, Python, QA, Flutter, 1С-Битрикс | 2001 | 5 / — | 2 600 | |||||
PHP, React, Аналитика, QA, Vue, UI/UX | 6 / 30 | 2 100 | ||||||
PHP, 1С-Битрикс, Аналитика, Backend, другое, Vue, GO, QA | 2003 | — / — | — | |||||
PHP, GO, Python, React, Vue | 1998 | 5 / 12 | 3 500 | |||||
UI/UX, PHP, 1С-Битрикс, Vue, Аналитика, QA, Node | 2011 | 33 / 62 | 3 100 | |||||
2006 | — / — | — | ||||||
PHP, 1С-Битрикс, React, QA, Vue, Angular, UI/UX | 2014 | — / — | — | |||||
React, Python, PHP, Аналитика, QA, DevOps, UI/UX | 2014 | 6 / 37 | 2 400 | |||||
QA, Swift, Kotlin, UI/UX, Аналитика, PHP, Backend, другое | 2010 | — / — | 2 600 | |||||
UI/UX, Frontend, другое, Аналитика, React, Backend, другое, React Native, QA | 2018 | — / — | 2 900 | |||||
C#, .Net, PHP, Vue, DevOps, Flutter, Frontend, другое | 2008 | — / — | — | |||||
UI/UX, Java, Python, React, QA, Аналитика, PHP | 2011 | 49 / 158 | 2 400 | |||||
Аналитика, Flutter, QA, Java, Kotlin, Swift, GO | 2013 | — / — | — | |||||
PHP, 1С-Битрикс, Vue, React, QA, Аналитика, GO | 2012 | — / — | 2 200 | |||||
Java, Аналитика, QA, PHP, React, Vue, Swift | 7 / 25 | 2 400 | ||||||
Java, Python, C#, React, Аналитика, .Net, PHP | — / — | — | ||||||
Python, Vue, React, Flutter, React Native, UI/UX, Аналитика | 2012 | — / — | — | |||||
PHP, Python, Vue, React, Flutter, QA, Angular | 2011 | 10 / 38 | 2 100 | |||||
Аналитика, Backend, другое, QA, Java, Python, C++, PHP | 121 / 214 | 2 500 | ||||||
.Net, React, 1С-Битрикс, React Native, PHP, QA, Flutter | 2004 | 17 / 91 | 2 500 | |||||
Python, 1С-Битрикс, React, QA, Vue, UI/UX, PHP | — / — | 2 500 | ||||||
PHP, 1С-Битрикс, React, Flutter | 4 / 30 | 2 500 | ||||||
2001 | — / — | — | ||||||
2000 | — / — | — | ||||||
2005 | — / — | — | ||||||
Python, Node, React, Vue, PHP, QA, Аналитика | 2016 | — / 108 | — | |||||
PHP, Vue, 1С-Битрикс, Node | 2013 | 2 / 24 | 2 000 | |||||
Swift, Kotlin, QA, PHP, GO, React, Flutter | 2008 | — / — | 2 700 | |||||
Java, React, Frontend, другое, Backend, другое, Flutter, UI/UX, Node | 2011 | 40 / 73 | 2 600 | |||||
.Net, 1С-Битрикс, PHP, C#, React, Vue, Flutter | — / — | — | ||||||
— / — | — | |||||||
PHP, 1С-Битрикс, Backend, другое, React, Vue, Angular, Frontend, другое | 2003 | — / — | — | |||||
PHP, Vue, QA, 1С-Битрикс, React, Angular, UI/UX | 2009 | 9 / 24 | 2 300 | |||||
Python, Swift, Kotlin, QA, Аналитика, React, UI/UX | 2000 | — / — | — | |||||
1С-Битрикс, PHP, React, Vue, QA, DevOps | 2015 | — / 17 | 2 200 | |||||
React, Node, PHP, React Native, Аналитика, UI/UX, QA | 2017 | 9 / 27 | — | |||||
PHP, Vue, QA, UI/UX, Аналитика, DevOps, React | — / — | — | ||||||
PHP, Backend, другое, Node, Frontend, другое, 1С-Битрикс, React, UI/UX | 2012 | — / — | 2 500 | |||||
Kotlin, QA, Swift, UI/UX, Аналитика, PHP, React Native | 2014 | 8 / 49 | 2 300 | |||||
Node, Vue, UI/UX, Аналитика, Java, Frontend, другое, PHP | 2016 | 6 / 21 | 2 400 | |||||
PHP, Vue, UI/UX | — / — | — | ||||||
Python, Flutter, QA, React Native | — / 16 | 1 900 | ||||||
PHP, Swift, Kotlin, QA, Аналитика | 2012 | 3 / 11 | 2 400 | |||||
$ |
Здесь могла бы быть ваша компания
|
Представляем вам первый рейтинг российских веб-разработчиков и IT-подрядчиков, работающих по модели аутстаффинга.
Хотите видеть больше информации о компаниях, более длинный список и полезный функционал? Становитесь нашими подрядчиками или сотрудниками (разработка, менеджмент, дизайн, контент, продвижение, ивенты или видеозадачи).
Вы все еще можете, хоть и с маленькими шансами, попасть в Топ этого рейтинга (и в некоторые другие наши рейтинги), если оперативно заполните 3 наши анкеты:
— Первую (Основную) tgln.ru/r1: личный кабинет, лучшие кейсы, кадры, голосования за digital production и mobile
— Вторую tgln.ru/r2 бизнес-показатели, голосования за разработчиков и дизайнеров, данные по аутстафу и субподряду
— Третью tgln.ru/r3: стек, рейты аутсорс / аутстаф, доступность, пруфы, динамика
Рейтинг ранжирует российских веб-разработчиков и IT-подрядчиков, работающих по модели аутстаффинга.
В ходе работы над рейтингом нами собрано принципиально больше данных по этому сегменту, чем у любого другого агентства, сервиса или служб.
Если вы есть в рейтинге и у вас не отображаются стек, рейты и количество сотрудников, убедитесь, что вы заполнили их в Третьей Анкете и отметили, что их можно публиковать.
Аутстаф-разработчики России — первый рейтинг Тэглайна, при работе над которым велось плотное взаимодействие с системными интеграторами и их профильными департаментами, так как рынки разработки для веб-/интернет-/digital- и традиционного софтверного аутсорсинга стали существенно пересекаться.
Невзирая на то, что мы пока не применяли пессимизацию к компаниям, у которых превалирует брокеридж (перепродажа), а не собственный ресурс, их позиции в рейтинге оказались удивительно низкими, если считать только бизнес-показатели, и это не принципиально улучшается, если активировать в формуле коэффициент, основанный на голосованиях компаний друг за друга.
Также удивительно, что у большинства лидеров рейтинга очень развит брокеридж и партнерские программы. Таким образом, можно сказать, что это очень важное направление для клиента, но обращает он на него внимание в основном после того, как убедится, что у компании-разработчика достаточно большой собственный ресурс и выдающиеся экспертизы в производстве, а не только в подборе специалистов.
TL;DR: брокеры пока очень маленькие, но агентствам с внутренним ресурсом любого масштаба брокеридж нужен в составе бизнеса.
Существует небольшое количество агентств, которые покупают работу разработчиков по модели аутстаффинга, но продают клиенту ее через готовые проекты. Это не меняет картину в целом.
Вы можете выступить спонсором или рекламодателем Рейтинга аутстаф-разработчиков Тэглайн (2024). Размещение рекламы увеличивает вашу известность, узнаваемость и количество заказов, а также позволяет организаторам использовать больше ресурсов для подготовки качественного рейтинга и его продвижения среди клиентской и профессиональной аудитории.
Реклама у нас — это почти так же эффективно, как и сами рейтинги, потому что ее размещение увеличивает вашу узнаваемость, а также переходы и заказы с нашего сайта.
Экспоненты и рекламодатели рейтингов получают от 25 до 50% новых лидов и существенную поддержку при продлении существующих контрактов благодаря нахождению в рейтингах или размещению рекламы на странице с ними (посмотрите отзывы довольных рекламодателей).
Основные опции для рекламодателей:
1. Гениальный партнер рейтинга (380 000 Р)
Вы получаете яркий выход на рынок, максимально возможный набор рекламных опций, закрепление ассоциации своего бренда с рейтингом / продуктом. Также в спонсорский пакет входят упоминания в 1–2 предложении всех информационных материалов рейтинга, крупный визуал на сайте рейтинга, рекламный слайд на презентациях рейтинга и многие другие опции, невозможные в рамках других спонсорских пакетов и предложений.
2. Рекламные строчки в рейтинге (от 30 000 Р)
Легальный способ попасть в рейтинговые таблицы Тэглайна в любое время года. Вы давно этого ждали!
Вы получаете лиды, нативный способ оказаться повыше в рейтинге, лучшую опцию для старта размещения у нас.
Рекламная строчка — это полноценная рейтинговая строка с информацией о вашей компании, которая нативно встраивается в рейтинг (с пометкой о коммерческом размещении). В среднем, размещение строчки N3 или N6 на квартал (3 месяца), в зависимости от рейтинга — 300 000–400 000 Р за все размещение. Несколько дополнительных рекламных опций предоставляются бонусом.
Также вас может заинтересовать опция, которая позволяет развернуть рейтинговую строчку по умолчанию.
3. Баннеры на странице с рейтингом (от 25 000 Р)
Несколько видов медийной рекламы — от баннера-растяжки до рекламных форматов внутри рейтинговой таблицы. Вы получаете лиды, максимальную засветку за короткий период, видимость среди конкурентов и голосующих в рейтингах.
4. Те самые легендарные смешные опции с OnlyFans
Просто посмотрите прейскурант этого арт-проекта. Даже если вас ничего не заинтересует, вы хотя бы хорошо проведете время.
Место в рейтингах все еще купить нельзя, но можно как бы купить на время весь Тэглайн по кусочкам, поучаствовав в финансировании всего того, благодаря чему у нас (и у вас!) что-то функционирует (это повышает вероятность того, что Тэглайн будет существовать и продолжать выпускать рейтинги).
Помочь этому рынку стать понятнее, привлекательнее и прозрачнее для нас самих, клиентов и сотрудников — бесценно.
Размещение рекламы на странице с рейтингом — это хорошая синергия с портфелем услуг вашей компании, а значит, дополнительная возможность привлечь внимание клиентов, потенциальных сотрудников, партнеров и коллег по рынку к активности и успеху вашей компании.
Подробное описание опций, бенефиты для спонсоров и другие предложения по размещению рекламы на сайтах Тэглайна — на странице tagline.ru/advert.
A: Аутстаффинг лучше использовать, когда в вашей компании есть масштабные компетенции по управлению IT-проектами, отбору, вводу и обучению новых сотрудников, но вам не хватает ресурсов конкретно сейчас или в вашей бизнес-модели необязательно держать экспертизы внутри
A: Только в части честной манифестации навыков сотрудника перед «продажей» его клиенту и обеспечения условий работы, соответствующих договору
A: Мы считаем, что нужно выделять, но сохранить для них общий тимбилдинг и обучение, а также иногда перемещать сотрудников из аутстаф-отдела в другие, так как, по статистике, разработчики быстрее устают от аутстаф-работы.
Также советуем создать систему по регулярному созданию экстракта компетенций из опыта работы разработчика с аутстаф-клиентом, чтобы дальше использовать его при проектной работе